KRÁTKÉ VÁLCE S POJISTNOU MATICÍ
JEDNOČINNÉ S VRATNOU PRUŽINOU
Výhody oproti běžným válcům s pojistnou maticí:
- Odolné vůči nečistotám a vodě - speciální úprava pístu omezuje vniknutí nečistot z okolního prostředí i z oleje mezi vodící a těsnící plochy provedení S, tvrzený a antikorozní vnitřní povrch brání korozi při případném vniknutí vody a zvyšuje odolnost proti poškození nečistotami provedení H
- Dimenzovány na úplné stranové zatížení při malé výšce
- Zpětný pohyb pomocí vratné pružiny - podstatně urychluje práci zejména při více operačních cyklech
Další parametry:
- tlačná síla 25 až 400 tun, maximální pracovní tlak 70 MPa
- připojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky
- modely KM90 a KM140 jsou opatřeny madlem, větší modely závěsnými oky
Tabulka parametrů válců
|
Typ nosnost t |
Model |
Max. síla* kN |
Zdvih mm |
Plocha pístu cm2 |
Zdvih. objem cm3 |
Průměr D mm |
Výška H mm |
Hmotnost
kg |
| 25 | KM25-60HS | 269,4 | 60 | 38,47 | 230,8 | 95 | 140 | 6,8 |
| 25 | KM25-100HS | 269,4 | 100 | 38,47 | 384,4 | 95 | 180 | 9,1 |
| 25 | KM25-150HS | 269,4 | 150 | 38,47 | 577,1 | 95 | 230 | 10,6 |
| 50 | KM50-60HS | 496,2 |
60 |
70,85 |
425,1 |
125 |
153 |
13,4 |
| 50 | KM50-100HS | 496,2 | 100 |
70,85 | 708,5 |
125 |
193 |
16,9 |
| 50 | KM50-150HS | 496,2 | 150 | 70,85 | 1 062,8 | 125 | 243 | 21,3 |
| 90 | KM90-80HS | 929,1 | 80 | 132,67 | 1 061,4 | 165 | 198 | 29,0 |
| 90 | KM90-150HS | 929,1 | 150 | 132,67 | 1 990,1 | 165 | 268 | 39,3 |
| 140 | KM140-80HS | 1 407,4 | 80 | 201,06 | 1 608,5 |
205 |
220 |
54,0 |
| 140 | KM140-150HS | 1 407,4 | 150 | 201,06 | 3 015,9 |
205 | 290 |
67,0 |
| 200 | KM200-100HS |
1 984,7 |
100 | 283,39 |
2 833,9 |
245 |
275 |
89,2 |
| 200 | KM200-150HS | 1 984,7 |
150 | 283,39 |
4 250,9 |
245 | 325 | 105,4 |
| 300 | KM300-100HS |
2 908,3 |
100 | 415,47 |
4 154,7 |
290 |
330 |
141,0 |
| 300 | KM300-150HS | 2 908,3 | 150 | 415,47 | 6 232,1 |
290 |
380 |
162,0 |
| 400 | KM400-100HS | 4 070,0 | 100 | 572,27 | 5 722,7 |
340 |
370 |
263,0 |
| 400 | KM400-150HS | 4 070,0 | 150 | 572,27 | 8 583,9 |
340 |
420 |
298,5 |
* Maximální síla při tlaku ve válci 70 MPa
Tabulka rozměrů válců
|
Typ. nosnost t |
Model
|
D mm |
D1 mm |
H
mm |
H1 mm |
F mm |
J mm |
K mm |
D4
|
H4
mm |
M
mm |
N mm |
| 25 | KM25-60HS | 95 | 70 | 140 | 200 | 2 | 15 | 62 | M12 | 11 | - | - |
| 25 | KM25-100HS | 95 | 70 | 180 | 280 | 2 | 15 | 62 | M12 | 11 | - | - |
| 25 | KM25-150HS | 95 | 70 | 230 | 380 | 2 | 15 | 62 | M12 | 11 | - | - |
| 50 | KM50-60HS | 125 | 95 | 154 | 214 | 3 | 20 | 95 | M12 | 9 | - | - |
| 50 | KM50-100HS | 125 | 95 | 194 | 294 | 3 | 20 | 95 | M12 | 9 | - | - |
| 50 | KM50-150HS | 125 | 95 | 244 | 394 | 3 | 20 | 95 | M12 | 9 | - | - |
| 90 | KM90-80HS | 165 | 130 | 198 | 278 | 4 | 27 | 140 | M12 | 14 | 50 | 126 |
| 90 | KM90-150HS | 165 | 130 | 268 | 418 | 4 | 27 | 140 | M12 | 14 | 50 | 126 |
| 140 | KM140-80HS | 205 | 160 | 220 | 300 | 4 | 35 | 140 | M12 | 14 | 50 | 126 |
| 140 | KM140-150HS | 205 | 160 | 290 | 440 | 4 | 35 | 140 | M12 | 14 | 50 | 126 |
| 200 | KM200-100HS | 245 | 190 | 275 | 375 | 5 | 42 | 140 | M12 | 14 | - | - |
| 200 | KM200-150HS | 245 | 190 | 325 | 525 | 5 | 42 | 140 | M12 | 14 | - | - |
| 300 | KM300-100HS | 290 | 230 | 330 | 430 | 5 | 50 | 140 | M12 | 14 | - | - |
| 300 | KM300-150HS | 290 | 230 | 380 | 530 | 5 | 50 | 140 | M12 | 14 | - | - |
| 400 | KM400-100HS | 340 | 270 | 370 | 470 | 5 | 55 | 140 | M12 | 14 | - | - |
| 400 |
KM400-150HS |
340 | 270 | 420 | 570 | 5 | 55 | 140 | M12 | 14 | - | - |