VÍCEÚČELOVÉ VÁLCE 5 - 90 TUN

JEDNOČINNÉ S VRATNOU PRUŽINOU

Tyto válce jsou navrženy jako univerzální, to znamená, že kromě obvyklého použití na zvedací, případně snižovací práce, je možné je použít jako silový prvek různých zařízení (lisy, upínací zařízení, různé přípravky na stahování nalisovaných součástí, rozpínací zařízení apod). S válci je možné docílit vysoký pracovní výkon díky rychlým pracovním taktům a velké tlačné síle. Uplatní se především v těžkém průmyslu, ve stavebnictví a při veškerých údržbářských a montážních pracích. Válce jsou dodávány se standardním vybavením, tj. se základním tlačným terčem, krycí objímkou na vnějším a rychlospojkou pro připojení ke zdroji tlakového oleje.

  1. tlačná síla od 5 do 90 tun
  2. maximální pracovní tlak 70 MPa
  3. zpětný pohyb pístu pomocí vratné pružiny
  4. povrch pístnice z tvrdochromu a stírací kroužek umožňují použití i v nepříznivých podmínkách
  5. povrch válce a pístu speciálně upraven ke zvýšení odolnosti proti bočnímu namáhání
  6. připojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky
  7. závitové otvory na spodní ploše a závit na hlavě válce pro upevnění na různá zařízení
  8. volitelné tlačné terče na čele pístu pro přizpůsobení k druhu zátěže


Model Nosnost

t
Síla

kN
Zdvih

mm
Průměr

mm
Výška

mm
Hmotn.

kg
 
U5 - 45S 5 49,5 45 45 104 1,7 podrobnosti
U10 - 25S 10 111,3 25 62 89 1,9 podrobnosti
U10 - 45S 10 111,3 45 62 109 2,6 podrobnosti
U10 - 90S 10 111,3 90 62 164 3,3 podrobnosti
U10 - 150S 10 111,3 150 62 229 4,3 podrobnosti
U15 - 25S 15 166,3 25 75 97 2,1 podrobnosti
U15 - 50S 15 166,3 50 75 122 3,5 podrobnosti
U15 - 100S 15 166,3 100 75 179 4,9 podrobnosti
U15 - 150S 15 166,3 150 75 229 6,6 podrobnosti
U15 - 200S 15 166,3 200 75 279 7,6 podrobnosti
U25 - 25S 25 269,4 25 95 105 5,5 podrobnosti
U25 - 50S 25 269,4 50 95 130 6,3 podrobnosti
U25 - 100S 25 269,4 100 95 190 9,0 podrobnosti
U25 - 150S 25 269,4 150 95 240 10,5 podrobnosti
U25 - 200S 25 269,4 200 95 290 14,0 podrobnosti
U25 - 250S 25 269,4 250 95 340 17,0 podrobnosti
U50 - 50S 50 496,2 50 130 162 17,0 podrobnosti
U50 - 100S 50 496,2 100 130 212 20,0 podrobnosti
U50 - 150S 50 496,2 150 130 262 23,0 podrobnosti
U50 - 200S 50 496,2 200 130 312 26,0 podrobnosti
U50 - 250S 50 496,2 250 130 362 29,0 podrobnosti
U50 - 300S 50 496,2 300 130 412 32,0 podrobnosti
U90 - 50S 90 929,1 50 170 202 30,0 podrobnosti
U90 - 100S 90 929,1 100 170 252 36,0 podrobnosti
U90 - 150S 90 929,1 150 170 302 42,0 podrobnosti
U90 - 200S 90 929,1 200 170 352 48,0 podrobnosti
U90 - 250S 90 929,1 250 170 402 53,0 podrobnosti
U90 - 300S 90 929,1 300 170 452 59,0 podrobnosti


Tvorba webových stránek, Redakční systém & Webdesign by Malota Production, © 2009