VÍCEÚČELOVÉ VÁLCE 15 - 25 TUN

  • tlačná síla od 15 do 25 tun
  • odolnost proti nečistotám v oleji - provedení S
  •  úplná stranová únosnost
  • vysoká životnost daná konstrukčním provedením a použitím kvalitních materiálů těsnících prvků
  • povrch pístnice z tvrdochromu a stírací kroužek umožňují použití i v nepříznivých podmínkách
  • zpětný pohyb pístu pomocí vratné pružiny
  • připojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky
  • závitové otvory na spodní ploše pro upevnění na různá zařízení
  • volitelné tlačné terče na čele pístu pro přizpůsobení k druhu zátěže
  • maximální pracovní tlak 70 MPa

Tabulka parametrů válců

 

Typ

nosnost

t

Model



Max.

síla*

kN

Zdvih


mm

Plocha

pístu

cm2

Zdvih.

objem

cm3

Průměr

D

mm

Výška

H

mm

Hmotnost

**

kg

15 U15-25S 166,3 25 23,8 59 75 103 2,1
15 U15-50S 166,3 50 23,8 119 75 128 3,5
15 U15-100S 166,3 100 23,8 238 75 185 4,9
15 U15-150S 166,3 150 23,8 356 75 235 6,6
15 U15-200S 166,3 200 23,8 475 75 285 7,6
25 U25-25S 269,4
25 38,5 96 95 113 5,5
25 U25-50S 269,4 50 38,5 192 95 138 6,3
25 U25-100S 269,4 100 38,5 385 95 190 9,0
25 U25-150S 269,4 150 38,5 577 95 240 10,5
25 U25-200S 269,4 200 38,5 770 95 290 14,0
25 U25-250S 269,4 250 38,5 962 95 340 17,0

* Maximální síla při tlaku ve válci 70 MPa

**  Hmotnost včetně rychlospojky, krycí matice, tlačného terče a olejové náplně

Tyto válce jsou navrženy jako univerzální, to znamená, že kromě obvyklého použití na zvedací, případně snižovací práce, je možné je použít jako silový prvek různých zařízení (lisy, upínací zařízení, přípravky na stahování nalisovaných součástí, rozpínací zařízení apod.). S válci je možné docílit vysoký pracovní výkon díky rychlým pracovním taktům a velké tlačné síle. Jsou určeny pro velký počet pracovních cyklů. Uplatní se především v těžkém průmyslu, ve stavebnictví a při veškerých údržbářských a montážních pracích.

Válce jsou dodávány se standardním vybavením, tj. se základním tlačným terčem, krycí objímkou na vnějším závitu a rychlospojkou pro připojení ke zdroji tlakového oleje.

Tabulka rozměrů válců

Typ

nosnost

t

Model



D


mm

D1


mm

D2



D3



D4



H


mm

H1


mm

H2


mm

H3


mm

H4


mm

H5


mm

H6


mm

K


mm

G


°

15 U15-25S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 103 128 40 21 18 18 8 50 6
15 U15-50S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 128 178 40 21 18 18 8 50 6
15 U15-100S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 185 285 40 21 18 18 8 50 6
15 U15-150S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 235 385 40 21 18 18 8 50 6
15 U15-200S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 285 485 40 21 18 18 8 50 6
25 U25-25S 95 63 M95x2 M48x2 M12 113 138 50 24 20 14 10 62 0
25 U25-50S 95 63 M95x2 M48x2 M12 138 188 50 24 20 14 10 62 0
25 U25-100S 95 63 M95x2 M48x2 M12 190 298 50 24 20 14 10 62 0
25 U25-150S 95 63 M95x2 M48x2 M12 240 398 50 24 20 14 10 62 0
25 U25-200S 95 63 M95x2 M48x2 M12 290 498 50 24 20 14 10 62 0
25 U25-250S 95 63 M95x2 M48x2 M12 340 598 50 24 20 14 10 62 0


Tvorba webových stránek, Redakční systém & Webdesign by Malota Production, © 2009